(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月15日收盘,沪深两市共82只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。辉丰股份等连续8日主力资金净流入,排名第一;科威尔等连续7日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,长安汽车主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入6.98亿元,分众传媒紧随其后,6天累计净流入6.20亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,普邦股份占比排名居首,该股近5日涨5.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 6 | 6.98 | 7.86 | 8.50 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 6.20 | 9.67 | 13.04 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 3.83 | 5.99 | 26.65 |
000936 | 华西股份 | 5 | 3.63 | 13.01 | 47.03 |
002384 | 东山精密 | 5 | 2.74 | 7.66 | 11.28 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 2.47 | 5.90 | 8.38 |
300825 | 阿尔特 | 7 | 2.32 | 5.96 | 48.29 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 1.60 | 6.52 | 2.56 |
605117 | 德业股份 | 6 | 1.52 | 5.61 | 11.76 |
002146 | 荣盛发展 | 5 | 1.42 | 8.25 | 61.54 |
600416 | 湘电股份 | 6 | 1.30 | 5.81 | 11.29 |
688700 | 东威科技 | 5 | 1.19 | 5.15 | 9.00 |
603777 | 来伊份 | 7 | 1.12 | 5.48 | 20.69 |
600989 | 宝丰能源 | 7 | 1.09 | 6.51 | 6.23 |
688123 | 聚辰股份 | 5 | 0.97 | 8.56 | 7.99 |
600225 | 卓朗科技 | 5 | 0.91 | 3.94 | 20.60 |
300661 | 圣邦股份 | 5 | 0.82 | 4.93 | 8.53 |
688369 | 致远互联 | 6 | 0.80 | 9.43 | 2.68 |
600298 | 安琪酵母 | 5 | 0.77 | 5.49 | 3.79 |
600754 | 锦江酒店 | 5 | 0.71 | 3.20 | 4.59 |
688305 | 科德数控 | 5 | 0.68 | 7.39 | 6.68 |
600491 | 龙元建设 | 6 | 0.64 | 9.51 | 5.70 |
601233 | 桐昆股份 | 5 | 0.64 | 4.59 | 3.52 |
688200 | 华峰测控 | 5 | 0.47 | 4.20 | 4.55 |
600346 | 恒力石化 | 5 | 0.46 | 2.57 | 2.14 |
603773 | 沃格光电 | 5 | 0.44 | 4.42 | 7.59 |
600567 | 山鹰国际 | 8 | 0.43 | 9.48 | 2.23 |
002496 | 辉丰股份 | 8 | 0.37 | 6.53 | 14.35 |
301051 | 信濠光电 | 5 | 0.35 | 11.69 | 2.31 |
603369 | 今世缘 | 5 | 0.34 | 2.05 | 9.98 |
002708 | 光洋股份 | 5 | 0.34 | 6.02 | 11.95 |
002937 | 兴瑞科技 | 6 | 0.34 | 11.62 | 3.66 |
002326 | 永太科技 | 5 | 0.33 | 2.45 | 5.60 |
600161 | 天坛生物 | 5 | 0.31 | 2.63 | 3.42 |
601108 | 财通证券 | 5 | 0.30 | 3.44 | 1.35 |
000801 | 四川九洲 | 5 | 0.29 | 7.17 | 6.81 |
600106 | 重庆路桥 | 5 | 0.28 | 11.11 | 5.26 |
002790 | 瑞尔特 | 8 | 0.27 | 9.00 | 9.11 |
002663 | 普邦股份 | 5 | 0.27 | 14.53 | 5.62 |
600216 | 浙江医药 | 6 | 0.26 | 5.79 | 1.71 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | 0.26 | 5.73 | 2.30 |
688686 | 奥普特 | 5 | 0.26 | 5.21 | 6.86 |
688279 | 峰岹科技 | 5 | 0.26 | 4.74 | 17.70 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 0.26 | 2.92 | -4.60 |
300901 | 中胤时尚 | 5 | 0.26 | 7.61 | 8.44 |
603880 | ST南卫 | 5 | 0.25 | 10.36 | 10.72 |
688162 | 巨一科技 | 5 | 0.25 | 10.64 | 11.40 |
600389 | 江山股份 | 7 | 0.25 | 5.00 | 2.76 |
002595 | 豪迈科技 | 5 | 0.24 | 6.19 | 3.42 |
688217 | 睿昂基因 | 8 | 0.22 | 14.38 | -2.57 |
605180 | 华生科技 | 6 | 0.21 | 4.65 | -2.10 |
600589 | *ST榕泰 | 7 | 0.20 | 14.41 | 41.44 |
688182 | 灿勤科技 | 5 | 0.19 | 4.94 | 6.78 |
600579 | 克劳斯 | 5 | 0.18 | 7.91 | 11.22 |
600835 | 上海机电 | 6 | 0.18 | 4.07 | 7.13 |
301227 | 森鹰窗业 | 6 | 0.16 | 4.63 | 7.06 |
002003 | 伟星股份 | 8 | 0.15 | 6.48 | 5.25 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.15 | 14.24 | 7.49 |
603387 | 基蛋生物 | 7 | 0.14 | 4.71 | 0.31 |
688073 | 毕得医药 | 8 | 0.14 | 5.33 | 1.26 |
000566 | 海南海药 | 5 | 0.14 | 2.37 | -1.98 |
002694 | 顾地科技 | 5 | 0.13 | 8.71 | 7.89 |
001914 | 招商积余 | 7 | 0.13 | 2.93 | 4.27 |
002593 | 日上集团 | 5 | 0.13 | 6.95 | 5.03 |
600192 | 长城电工 | 5 | 0.12 | 8.61 | 5.20 |
002614 | 奥佳华 | 6 | 0.12 | 3.88 | 1.43 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | 0.11 | 4.03 | 3.88 |
300034 | 钢研高纳 | 5 | 0.10 | 2.36 | 2.08 |
300439 | 美康生物 | 5 | 0.10 | 4.54 | -0.96 |
688551 | 科威尔 | 7 | 0.10 | 6.53 | -3.26 |
000919 | 金陵药业 | 5 | 0.10 | 5.73 | -0.13 |
688679 | 通源环境 | 5 | 0.09 | 12.84 | -1.53 |
600617 | 国新能源 | 5 | 0.08 | 9.18 | -1.46 |
300488 | 恒锋工具 | 7 | 0.08 | 4.64 | 7.23 |
300149 | 睿智医药 | 5 | 0.08 | 4.88 | 2.78 |
002228 | 合兴包装 | 6 | 0.07 | 10.31 | 1.56 |
301188 | 力诺特玻 | 5 | 0.06 | 4.72 | 1.96 |
605338 | 巴比食品 | 5 | 0.04 | 2.31 | 5.01 |
600724 | 宁波富达 | 5 | 0.04 | 7.10 | -0.54 |
688367 | 工大高科 | 5 | 0.03 | 3.34 | -0.95 |
301008 | 宏昌科技 | 5 | 0.03 | 3.26 | 6.67 |
603828 | 柯利达 | 5 | 0.02 | 3.36 | -2.65 |
(文章来源:证券时报网)